レンタカー車種・料金
大人数でもOKなアルファードとノア、フットワークの軽いラクティスを
取り揃えておりますので、お客様の用途やニーズに適した車種をお選びください。
※表記価格はすべて税込みとなります。
TOYOTA アルファード(8人乗)

日帰り | 1泊 | |
---|---|---|
平日 | ¥7,000 | ¥11,000 |
金・土・日 | ¥8,000 | ¥12,000 |
ハイシーズン 3/18~3/31 4/28~5/6 7/1~8/31 12/28〜1/3 | ¥13,000 | ¥15,000 |
TOYOTA ノア(8人乗)

日帰り | 1泊 | |
---|---|---|
平日 | ¥6,000 | ¥10,000 |
金・土・日 | ¥7,000 | ¥11,000 |
ハイシーズン 3/18~3/31 4/28~5/6 7/1~8/31 12/28〜1/3 | ¥11,000 | ¥13,000 |
TOYOTA ラクティス(5人乗)

日帰り | 1泊 | |
---|---|---|
平日 | ¥4,000 | ¥6,000 |
金・土・日 | ¥5,000 | ¥7,000 |
ハイシーズン 3/18~3/31 4/28~5/6 7/1~8/31 12/28〜1/3 | ¥7,000 | ¥9,000 |
プリウスPHV(5人乗)

日帰り | 1泊 | |
---|---|---|
平日 | ¥9,000 | ¥12,000 |
金・土・日 | ¥11,000 | ¥14,000 |
ハイシーズン 3/18~3/31 4/28~5/6 7/1~8/31 12/28〜1/3 | ¥15,000 | ¥17,000 |